📏 Millimeters to Inches
Use this chart to convert mm to inches:
| Millimeters (mm) | Inches (in) |
|---|---|
| 0.3 | 0.0118" |
| 0.5 | 0.0197" |
| 1 | 0.0394" |
| 2 | 0.0787" |
| 3 | 0.1181" |
| 4 | 0.1575" |
| 5 | 0.1969" |
| 6 | 0.2362" |
| 7 | 0.2756" |
| 8 | 0.3150" |
| 9 | 0.3543" |
| 10 | 0.3937" |
| 15 | 0.5906" |
| 20 | 0.7874" |
| 25 | 0.9843" |
| 25.4 | 1.0000" |
| 30 | 1.1811" |
| 35 | 1.3780" |
| 40 | 1.5748" |
| 45 | 1.7717" |
| 50 | 1.9685" |
| 55 | 2.1654" |
| 60 | 2.3622" |
| 65 | 2.5591" |
| 70 | 2.7559" |
| 75 | 2.9528" |
| 80 | 3.1496" |
| 85 | 3.3465" |
| 90 | 3.5433" |
| 95 | 3.7402" |
| 100 | 3.9370" |
| 150 | 5.9055" |
| 200 | 7.8740" |
| 250 | 9.8425" |
| 300 | 11.8110" |
| 350 | 13.7795" |
🔢 Fraction to Decimal
Use this chart to convert fractions to decimals (inches):
| Fraction (in) | Decimal (in) |
|---|---|
| 1/16 | 0.0625 |
| 1/8 | 0.125 |
| 3/16 | 0.1875 |
| 1/4 | 0.25 |
| 5/16 | 0.3125 |
| 3/8 | 0.375 |
| 7/16 | 0.4375 |
| 1/2 | 0.5 |
| 9/16 | 0.5625 |
| 5/8 | 0.625 |
| 11/16 | 0.6875 |
| 3/4 | 0.75 |
| 13/16 | 0.8125 |
| 7/8 | 0.875 |
| 15/16 | 0.9375 |
| 1 | 1.0 |